Helio g95 Setara Dengan Snapdragon Berapa? mungkin itu pertanyaan sebelum anda memutuskan untuk membeli sebuah ponsel.
Lalu, Apa perbedaan antara Qualcomm Snapdragon 732G dan MediaTek Helio G95? Haruskah Anda membeli ponsel yang memiliki Snapdragon 732G atau harus menggunakan Helio G95? Nah, Anda akan mendapatkan semua pertanyaan Anda dibersihkan di sini. Bandingkan dua model chipset berdasarkan skor benchmark mereka (Antutu dan Geekbench), pro dan kontra, spesifikasi teknis yang dikategorikan ke dalam game, CPU, GPU, Multimedia, dan Konektivitas.
Qualcomm Snapdragon 732G memiliki skor benchmark antutu 281255 dan MediaTek Helio G95 memiliki skor antutu 302316. Qualcomm Snapdragon 732G hadir dengan 8 core, frekuensi 2300 MHz dan di sisi lain, MediaTek Helio G95 memiliki 8 core dan frekuensi 2050 MHz. Dalam hal Grafik, Qualcomm Snapdragon 732G memiliki GPU Adreno 618 dan arsitektur Adreno 600 dan yang terakhir hadir dengan GPU Mali-G76 3EEMC4 dan arsitektur Bifrost.
Helio g95 Setara Dengan Snapdragon Berapa?
Lihat perbandingan terperinci di bawah ini untuk melihat Helio g95 Setara Dengan Snapdragon Berapa? atau perbedaan dan kesamaan sebenarnya antara kedua chipset.
Snapdragon 732G Vs Helio G95
spesifikasi | Snapdragon 732G | Helium G95 |
---|---|---|
Skor total | 281255 | 302316 |
Frekuensi | 2300 MHz | 2050 MHz |
Ukuran maksimal | 8 GB | 10 GB |
Resolusi layar maksimum | 3360×1440 | 2520×1080 |
Skor Antutu
CPU | 99028 | 97589 |
GPU | 78778 | 86889 |
Penyimpanan | 48445 | 56527 |
UX | 52786 | 59351 |
Skor total | 281255 | 302316 |
Konektivitas
Modem | X15 | |
dukungan 4G | LTE Cat. 15 | LTE Cat. 12 |
dukungan 5G | Tidak | Tidak |
Kecepatan unduh | Hingga 800 Mbps | Hingga 600 Mbps |
Kecepatan unggah | Hingga 150 Mbps | Hingga 150 Mbps |
Wifi | 6 | 5 |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Performa
Prosesor | 2x 2,3 GHz – Kryo 470 Emas (Cortex-A76)6x 1,8 GHz – Kryo 470 Perak (Cortex-A55) | 2x 2,05 GHz – Cortex-A766x 2 GHz – Cortex-A55 |
inti | 8 | 8 |
Frekuensi | 2300 MHz | 2050 MHz |
Set instruksi | ARMv8-A | ARMv8.2-A |
L3 cache | 1 MB | |
Proses | 8 nanometer | 12 nanometer |
TDP | 5 W | 5 W |
Grafis
Baca Juga: Kenapa Airpods Tidak Mau Connect
nama GPU | Adreno 618 | Mali-G76 3EEMC4 |
Arsitektur | Adreno 600 | Bifrost |
frekuensi GPU | 810 MHz | 900 MHz |
Unit eksekusi | 2 | 4 |
Unit bayangan | 128 | 64 |
TERJADI | 435 Gigaflops | 195.8 Gigaflops |
versi gunung berapi | 1.1 | 1.1 |
Versi OpenCL | 2.0 | 2.0 |
Versi DirectX | 12 | 12 |
Performa Game
PUBG-Mobile | 46 FPS [Ultra] | 51 FPS [Rendah] |
Panggilan Tugas: Seluler | 36 FPS [Ultra] | 38 FPS [Ultra] |
Fortnite | 38 FPS [Rendah] | 27 FPS [Rendah] |
Legenda Shadowgun | 63 FPS [Rendah] | 57 FPS [Rendah] |
Dunia Tank Blitz | 61 FPS [Ultra] | 48 FPS [Tinggi] |
Dampak Genshin | 34 FPS [Sedang] | 27 FPS [Rendah] |
Mobile Legends: Bang Bang | 56 FPS [Ultra] | 52 FPS [Ultra] |
Perangkat | Xiaomi Poco X3 NFC 1080 x 2400 | realme 7 1080×2400 |
sudah tidak bingung dengan Helio g95 Setara Dengan Snapdragon Berapa?